令和5年度
過去問題【結果】
あなたの『令和5年度 ITパスポート試験』過去問のテスト結果です。
!データがありません。
まだこのリストの問題を解いていないか、データがリセットされた可能性があります。
令和5年度
正解数:0問 / 0問中
正解率:0%
ストラテジ系
正解数:0問 / 0問中
正解率:0%
マネジメント系
正解数:0問 / 0問中
正解率:0%
テクノロジ系
正解数:0問 / 0問中
正解率:0%
合格基準
合格基準に達していません。
※ITパスポート試験の合格基準
①全体で60%以上の正解。
②各分野で30%以上の正解。
テスト結果詳細
問題No | 結果 | 分野 |
---|---|---|
ストラテジ系/技術戦略マネジメント | ||
ストラテジ系/法務 | ||
ストラテジ系/経営戦略マネジメント | ||
ストラテジ系/企業活動 | ||
ストラテジ系/システム戦略 | ||
ストラテジ系/企業活動 | ||
ストラテジ系/システム戦略 | ||
ストラテジ系/経営戦略マネジメント | ||
ストラテジ系/法務 | ||
ストラテジ系/法務 | ||
ストラテジ系/企業活動 | ||
ストラテジ系/ビジネスインダストリ | ||
ストラテジ系/企業活動 | ||
ストラテジ系/企業活動 | ||
ストラテジ系/法務 | ||
ストラテジ系/ビジネスインダストリ | ||
ストラテジ系/システム戦略 | ||
ストラテジ系/法務 | ||
ストラテジ系/システム戦略 | ||
ストラテジ系/企業活動 | ||
ストラテジ系/ビジネスインダストリ | ||
ストラテジ系/ビジネスインダストリ | ||
ストラテジ系/システム戦略 | ||
ストラテジ系/企業活動 | ||
ストラテジ系/法務 | ||
ストラテジ系/経営戦略マネジメント | ||
ストラテジ系/企業活動 | ||
ストラテジ系/企業活動 | ||
ストラテジ系/法務 | ||
ストラテジ系/ビジネスインダストリ | ||
ストラテジ系/技術戦略マネジメント | ||
ストラテジ系/システム企画 | ||
ストラテジ系/企業活動 | ||
ストラテジ系/ビジネスインダストリ | ||
ストラテジ系/企業活動 | ||
マネジメント系/サービスマネジメント | ||
マネジメント系/システム監査 | ||
マネジメント系/プロジェクトマネジメント | ||
マネジメント系/ソフトウェア開発管理技術 | ||
マネジメント系/ソフトウェア開発管理技術 | ||
マネジメント系/プロジェクトマネジメント | ||
マネジメント系/システム開発技術 | ||
マネジメント系/システム開発技術 | ||
マネジメント系/サービスマネジメント | ||
マネジメント系/プロジェクトマネジメント | ||
マネジメント系/サービスマネジメント | ||
マネジメント系/サービスマネジメント | ||
マネジメント系/サービスマネジメント | ||
マネジメント系/ソフトウェア開発管理技術 | ||
マネジメント系/システム監査 | ||
マネジメント系/サービスマネジメント | ||
マネジメント系/システム監査 | ||
マネジメント系/システム監査 | ||
マネジメント系/プロジェクトマネジメント | ||
マネジメント系/プロジェクトマネジメント | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/データベース | ||
テクノロジ系/アルゴリズムとプログラミング | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/システム構成要素 | ||
テクノロジ系/アルゴリズムとプログラミング | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/データベース | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/アルゴリズムとプログラミング | ||
テクノロジ系/システム構成要素 | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/基礎理論 | ||
テクノロジ系/ソフトウェア | ||
テクノロジ系/基礎理論 | ||
テクノロジ系/基礎理論 | ||
テクノロジ系/データベース | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/ソフトウェア | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/コンピュータ構成要素 | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/基礎理論 | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/システム構成要素 | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/基礎理論 | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/コンピュータ構成要素 | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/データベース |
※このテスト結果は、ブラウザを閉じるか一定期間が経過すると自動的に消去されます。
(環境によりますが通常は3日で消去。3日以内に再訪問すると消去が延長されます)
※下記リセットボタンを押すことでもテスト結果が消去されます。
※過去問に再チャレンジすると最新の結果が反映されます。
データリセット
下記のボタンをクリックすると保存されているテスト結果のデータがリセットされます。