ストラテジ系 企業活動
過去問題
【検索条件】
年度 :
分野1 :ストラテジ系
分野2 :企業活動
キーワード:
| 問題No | 問題 | 分野 | 出題年 |
|---|---|---|---|
| 政府は,官民データ活用推進基本法に定めら… | ストラテジ系/企業活動 | 令和7年問3 | |
| A社ではB商品の仕入れと販売を行っている… | ストラテジ系/企業活動 | 令和7年問5 | |
| AIの機械学習で利用するデータの取り扱い… | ストラテジ系/企業活動 | 令和7年問8 | |
| 事業運営における意思決定の迅速化、組織の… | ストラテジ系/企業活動 | 令和7年問15 | |
| 営業部のAさんは、営業担当者10人の営業… | ストラテジ系/企業活動 | 令和7年問22 | |
| 4月1日から5月31日までに、取引 … | ストラテジ系/企業活動 | 令和7年問26 | |
| 企業経営の中核となる考え方を、ミッション… | ストラテジ系/企業活動 | 令和7年問29 | |
| ある商品を5,000個販売したところ、売… | ストラテジ系/企業活動 | 令和7年問34 | |
| 技術戦略の策定や技術開発の推進といった技… | ストラテジ系/企業活動 | 令和6年問6 | |
| 表はA社の期末の損益計算書から抜粋した資… | ストラテジ系/企業活動 | 令和6年問8 | |
| ある商品の販売量と気温の関係が一次式で近… | ストラテジ系/企業活動 | 令和6年問14 | |
| A社では、1千万円を投資して営業支援シス… | ストラテジ系/企業活動 | 令和6年問20 | |
| 式は定期発注方式で原料の発注量を求める計… | ストラテジ系/企業活動 | 令和6年問24 | |
| データサイエンティストの役割に関する記述… | ストラテジ系/企業活動 | 令和6年問26 | |
| 上司から自社の当期の損益計算書を渡され,… | ストラテジ系/企業活動 | 令和6年問30 | |
| ASP利用方式と自社開発の自社センター利… | ストラテジ系/企業活動 | 令和5年問4 | |
| A社では、顧客の行動や天候、販売店のロケ… | ストラテジ系/企業活動 | 令和5年問6 | |
| IoTやAIといったITを活用し、戦略的… | ストラテジ系/企業活動 | 令和5年問11 | |
| ある製品の今月の売上高と費用は以下のとお… | ストラテジ系/企業活動 | 令和5年問13 | |
| AIの活用領域の一つである自然言語処理が… | ストラテジ系/企業活動 | 令和5年問14 | |
| 資本活用の効率性を示す指標はどれか。 | ストラテジ系/企業活動 | 令和5年問20 | |
| 需要量が年間を通じて安定している場合にお… | ストラテジ系/企業活動 | 令和5年問24 | |
| ファミリーレストランチェーンAでは、店舗… | ストラテジ系/企業活動 | 令和5年問27 | |
| AIを開発するベンチャー企業のA社が、資… | ストラテジ系/企業活動 | 令和5年問28 | |
| 製品Aを1個生産するのに部品aが2個、部… | ストラテジ系/企業活動 | 令和5年問33 | |
| 第4次産業革命に関する記述として、最も適… | ストラテジ系/企業活動 | 令和5年問35 | |
| ITの活用によって、個人の学習履歴を蓄積… | ストラテジ系/企業活動 | 令和4年問4 | |
| 与信限度額が3,000万円に設定されてい… | ストラテジ系/企業活動 | 令和4年問11 | |
| A社のある期の資産、負債及び純資産が次の… | ストラテジ系/企業活動 | 令和4年問28 | |
| 営業利益を求める計算式はどれか。 | ストラテジ系/企業活動 | 令和4年問30 | |
| コールセンタの顧客サービスレベルを改善す… | ストラテジ系/企業活動 | 令和4年問31 | |
| あるオンラインサービスでは、新たに作成し… | ストラテジ系/企業活動 | 令和4年問34 | |
| ABC分析の事例として、適切なものはどれ… | ストラテジ系/企業活動 | 令和3年問21 | |
| 企業の人事機能の向上や、働き方改革を実現… | ストラテジ系/企業活動 | 令和3年問26 | |
| 次の当期末損益計算資料から求められる経常… | ストラテジ系/企業活動 | 令和3年問28 | |
| 粗利益を求める計算式はどれか。 | ストラテジ系/企業活動 | 令和3年問29 | |
| 全国に複数の支社をもつ大企業のA社は、大… | ストラテジ系/企業活動 | 令和2年問26 | |
| 企業の収益性を測る指標の一つであるROE… | ストラテジ系/企業活動 | 令和2年問30 | |
| インターネット上で通信販売を行っているA… | ストラテジ系/企業活動 | 令和2年問33 | |
| 営業利益を求める計算式はどれか。 | ストラテジ系/企業活動 | 令和2年問34 | |
| あるメーカの当期損益の見込みは表のとおり… | ストラテジ系/企業活動 | 令和元年問2 | |
| 企業の経営理念を策定する意義として、最も… | ストラテジ系/企業活動 | 令和元年問12 | |
| 製品Aの生産計画量、部品Bの総所要量及び… | ストラテジ系/企業活動 | 令和元年問26 | |
| 売上高、変動費、固定費、営業日数が表のよ… | ストラテジ系/企業活動 | 令和元年問34 |
