令和2年度
ITパスポート過去問
『令和2年度 ITパスポート試験』の過去問題です。全問わかりやすい解説付きで、正解率や合否判定も自動でチェック。
「過去問を解く」ボタンを押すと1問目から、問題Noをクリックするとそこから過去問を解くことができます。
令和2年度ストラテジ系の過去問題
| 問題No | 問題 | 分野 |
|---|---|---|
| 情報システムの調達の際に作成される文書に… | ストラテジ系/システム企画 | |
| 企業が社会の信頼に応えていくために、法令… | ストラテジ系/法務 | |
| 技術経営における新事業創出のプロセスを、… | ストラテジ系/技術戦略マネジメント | |
| コンビニエンスストアを全国にチェーン展開… | ストラテジ系/ビジネスインダストリ | |
| 製造業における標準化の事例として、最も適… | ストラテジ系/ビジネスインダストリ | |
| BSC( Balanced Scorec… | ストラテジ系/経営戦略マネジメント | |
| 蓄積されている会計、販売、購買、顧客など… | ストラテジ系/システム戦略 | |
| 電力会社において、人による検針の代わりに… | ストラテジ系/ビジネスインダストリ | |
| 国連が中心となり、持続可能な世界を実現す… | ストラテジ系/法務 | |
| IoTに関する事例として、最も適切なもの… | ストラテジ系/ビジネスインダストリ | |
| あるレストランでは、受付時に来店した客の… | ストラテジ系/システム戦略 | |
| A社では、設計までをA社で行ったプログラ… | ストラテジ系/法務 | |
| 情報の取扱いに関する不適切な行為a~cの… | ストラテジ系/法務 | |
| ウェアラブルデバイスを用いている事例とし… | ストラテジ系/ビジネスインダストリ | |
| SCMの説明として、適切なものはどれか。… | ストラテジ系/経営戦略マネジメント | |
| 新製品の開発に当たって生み出される様々な… | ストラテジ系/法務 | |
| 複数の企業が、研究開発を共同で行って新し… | ストラテジ系/経営戦略マネジメント | |
| UX( User Experience … | ストラテジ系/経営戦略マネジメント | |
| ディープラーニングを構成する技術の一つで… | ストラテジ系/ビジネスインダストリ | |
| 労働者派遣は、通常の派遣と、将来の雇用を… | ストラテジ系/法務 | |
| 横軸に相対マーケットシェア、縦軸に市場成… | ストラテジ系/経営戦略マネジメント | |
| AIの活用領域には音声認識、画像認識、自… | ストラテジ系/ビジネスインダストリ | |
| 経営戦略と情報システム戦略の関係性の説明… | ストラテジ系/システム戦略 | |
| CADの導入効果として、適切なものはどれ… | ストラテジ系/ビジネスインダストリ | |
| サイバーセキュリティ基本法は、サイバーセ… | ストラテジ系/法務 | |
| 全国に複数の支社をもつ大企業のA社は、大… | ストラテジ系/企業活動 | |
| 企業間で商取引の情報の書式や通信手順を統… | ストラテジ系/ビジネスインダストリ | |
| 新しい概念やアイディアの実証を目的とした… | ストラテジ系/システム戦略 | |
| 人間が行っていた定型的な事務作業を、ソフ… | ストラテジ系/システム戦略 | |
| 企業の収益性を測る指標の一つであるROE… | ストラテジ系/企業活動 | |
| 利用者と提供者をマッチングさせることによ… | ストラテジ系/システム戦略 | |
| ある会社のECサイトでは、利用者からのチ… | ストラテジ系/ビジネスインダストリ | |
| インターネット上で通信販売を行っているA… | ストラテジ系/企業活動 | |
| 営業利益を求める計算式はどれか。 | ストラテジ系/企業活動 | |
| ある企業が、フィンテックを活用した新サー… | ストラテジ系/技術戦略マネジメント |
