令和4年度
過去問題【結果】
あなたの『令和4年度 ITパスポート試験』過去問のテスト結果です。
!データがありません。
まだこのリストの問題を解いていないか、データがリセットされた可能性があります。
令和4年度
正解数:0問 / 0問中
正解率:0%
ストラテジ系
正解数:0問 / 0問中
正解率:0%
マネジメント系
正解数:0問 / 0問中
正解率:0%
テクノロジ系
正解数:0問 / 0問中
正解率:0%
合格基準
合格基準に達していません。
※ITパスポート試験の合格基準
①全体で60%以上の正解。
②各分野で30%以上の正解。
テスト結果詳細
問題No | 結果 | 分野 |
---|---|---|
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/基礎理論 | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/基礎理論 | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/情報メディア | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/ソフトウェア | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/データベース | ||
テクノロジ系/ハードウェア | ||
テクノロジ系/基礎理論 | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/ソフトウェア | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/データベース | ||
テクノロジ系/アルゴリズムとプログラミング | ||
テクノロジ系/アルゴリズムとプログラミング | ||
テクノロジ系/コンピュータ構成要素 | ||
テクノロジ系/コンピュータ構成要素 | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/データベース | ||
テクノロジ系/コンピュータ構成要素 | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/アルゴリズムとプログラミング | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/ソフトウェア | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/基礎理論 | ||
テクノロジ系/ハードウェア | ||
テクノロジ系/セキュリティ | ||
テクノロジ系/アルゴリズムとプログラミング | ||
テクノロジ系/ネットワーク | ||
テクノロジ系/データベース | ||
テクノロジ系/システム構成要素 | ||
テクノロジ系/セキュリティ |
※このテスト結果は、ブラウザを閉じるか一定期間が経過すると自動的に消去されます。
(環境によりますが通常は3日で消去。3日以内に再訪問すると消去が延長されます)
※下記リセットボタンを押すことでもテスト結果が消去されます。
※過去問に再チャレンジすると最新の結果が反映されます。
データリセット
下記のボタンをクリックすると保存されているテスト結果のデータがリセットされます。